43 SALON MONDIAL
PHOTO CLUB ESCH-ALZETTE / LUXEMBOURG
www.pce.lu
pce@pce.lu
2007
Winners - List
Best clubs of the show
Meilleur club du Salon Mondial 2007 : West Cumbria Photo Group, Grande-Bretagne
Diplôme honorifique du Photo-Club Esch: The Hong Kong Art of Photography, Chine
Diplôme honorifique du Photo-Club Esch: Photo-Club « LVIV », Ukraine
Diplôme honorifique du Photo-Club Esch: Photo-Dia-Club « ZOOM », Belgique
Prix spécial
Meilleur auteur luxembourgeois du salon 2007: Frank Bleser, Photo-Club Differdange
Winners
| AUTEUR / AUTHOR | TITRE / TITLE | CAT | AWARD | PNR | PAYS / COUNTRY |
| Kwok Siu-hi | Best action | COL | PSA GOLD | 134/2 | CHINE |
| Potter Tony | Stick coullior | N/B | PSA GOLD | 058/1 | GRANDE-BRETAGNE |
| Potter Tony | A walk in the mist | EXP | FIAP GOLD | 058/3 | GRANDE-BRETAGNE |
| Rees Peter | Cassie | N/B | FIAP GOLD | 060/1 | GRANDE-BRETAGNE |
| Rees Peter | Donna | N/B | FIAP GOLD | 060/1 | GRANDE-BRETAGNE |
| Rees Peter | The seventh veil | N/B | FIAP GOLD | 060/1 | GRANDE-BRETAGNE |
| Selzer Klaus-Peter | Albertstrand 1 | COL | FIAP GOLD | 197/2 | ALLEMAGNE |
| Albertstrand 2 | COL | ||||
| Albertstrand 3 | COL | ||||
| Albertstrand 4 | COL | ||||
| Schmidt Gilbert | Tänzerin 1 | N/B | FLPA GOLD | 246/1 | ALLEMAGNE |
| Tänzerin 2 | |||||
| Tänzerin 3 | |||||
| Tänzerin 4 | |||||
| Brau Gelabert Gabriel | Masai hand | N/B | FIAP SILVER | 094/1 | ESPAGNE |
| Nadyezda Anzhelina | To look in itself | EXP | FIAP SILVER | 088/3 | UKRAINE |
| Wiktorsson Jonny | Girl on tour | COL | FIAP SILVER | 157/2 | SUEDE |
| Laheye Freddy | Virginie | COL | FLPA SILVER | 124/2 | BELGIQUE |
| Jovanovic Pavle | Cubus and snails | EXP | FIAP BRONZE | 027/3 | SERBIE-MONTENEGRO |
| Jovanovic Pavle | Last leaf | EXP | FIAP BRONZE | 027/3 | SERBIE-MONTENEGRO |
| Jovanovic Pavle | Old leaf | EXP | FIAP BRONZE | 027/3 | SERBIE-MONTENEGRO |
| Jovanovic Pavle | Pierced leaf | EXP | FIAP BRONZE | 027/3 | SERBIE-MONTENEGRO |
| Teetaert Luc | Les bouteilles | N/B | FIAP BRONZE | 104/1 | BELGIQUE |
| Funk Josef | Segelhafen | EXP | FLPA BRONZE | 247/3 | ALLEMAGNE |
| Jovanovic Pavle | Sand cube | COL | ISF MEDAL | 027/2 | SERBIE-MONTENEGRO |
| Laszlo Juhasz | Portrait-Branca | EXP | ISF MEDAL | 156/3 | HONGRIE |
| Mai Bernd | Tango | N/B | ISF MEDAL | 002/1 | ALLEMAGNE |
| Bacle Jean-Claude | Love diomédéa | COL | FIAP RIBBON | 006/2 | FRANCE |
| Beterams Eddy | Kloostergang | EXP | FIAP RIBBON | 132/3 | BELGIQUE |
| Beterams Eddy | Structuur Model | EXP | FIAP RIBBON | 132/3 | BELGIQUE |
| Beterams Eddy | Unkwown world | EXP | FIAP RIBBON | 132/3 | BELGIQUE |
| Coucosh Victor | Gravon nuit 2 | N/B | FIAP RIBBON | 149/1 | FRANCE |
| Dissoubray Serge | Après la tempête | COL | FIAP RIBBON | 113/2 | FRANCE |
| Goossens Ben | Aquarius | EXP | FIAP RIBBON | 132/3 | BELGIQUE |
| Goossens Ben | Bol d'air | EXP | FIAP RIBBON | 132/3 | BELGIQUE |
| Guina Boris | La fille sophistiquée | EXP | FIAP RIBBON | 093/3 | CROATIE |
| Karusheva Violetka | Running N° 1 | EXP | FIAP RIBBON | 095/3 | BULGARIE |
| Korotaev Vladimir | The home of orphans | N/B | FIAP RIBBON | 216/1 | RUSSIE |
| Law Wai-Tong Andrew | Cowherd | COL | FIAP RIBBON | 126/2 | CHINE |
| Palfrader Josef | Rasterlocken | COL | FIAP RIBBON | 008/2 | AUTRICHE |
| Pires Dias José Manuel | Les feuilles | COL | FIAP RIBBON | 011/2 | FRANCE |
| Rees Peter | Sailing home | EXP | FIAP RIBBON | 060/3 | GRANDE-BRETAGNE |
| Rees Peter | The Rendez-vous | COL | FIAP RIBBON | 060/2 | GRANDE-BRETAGNE |
| Tomelleri Giuseppe | Along the river Po | N/B | FIAP RIBBON | 005/1 | ITALIE |
| Tomelleri Giuseppe | Venice's colour N° 1 | EXP | FIAP RIBBON | 005/3 | ITALIE |
| Venice's colour N° 2 | |||||
| Venice's colour N° 3 | |||||
| Venice's colour N° 4 | |||||
| Tuilard Dominique | Couple | N/B | FIAP RIBBON | 200/1 | FRANCE |
| Tuilard Dominique | Virgile | N/B | FIAP RIBBON | 200/1 | FRANCE |
| Webb Graeme | S.E.C.C. Abstract | N/B | FIAP RIBBON | 058/1 | GRANDE-BRETAGNE |
| Zadiraka Alexander | Rugby | N/B | FIAP RIBBON | 214/1 | UKRAINE |
| Beste Heinz | Wie-du-und-ich 1 | EXP | ISF DIPLOME | 175/3 | ALLEMAGNE |
| Wie-du-und-ich 2 | |||||
| Wie-du-und-ich 3 | |||||
| Wie-du-und-ich 4 | |||||
| Brau Gelabert Gabriel | La pequena | COL | ISF DIPLOME | 094/2 | ESPAGNE |
| Brau Gelabert Gabriel | Nomads | N/B | ISF DIPLOME | 094/1 | ESPAGNE |
| Coucosh Victor | Mep 1 | N/B | ISF DIPLOME | 149/1 | FRANCE |
| Funk Josef | Römerstrasse | EXP | ISF DIPLOME | 247/3 | ALLEMAGNE |
| Palfrader Josef | Der Chef | COL | ISF DIPLOME | 008/2 | AUTRICHE |
| Foeller Jochen | Hafermagazin #18 | N/B | PCE DIPLOME | 063/1 | ALLEMAGNE |
| Lang Manfred | Rue de la promille | EXP | PCE DIPLOME | 167/3 | AUTRICHE |
| Laruelle Suzanne | Lac ilay - 7H du matin | COL | PCE DIPLOME | 098/2 | BELGIQUE |
| Markoglou Dimitrios | Loneliness | COL | PCE DIPLOME | 037/2 | GRÈCE |
| Swarbrick Eb | Spring woods | EXP | PCE DIPLOME | 189/3 | GRANDE-BRETAGNE |
| Teetaert Luc | Le pont de l'ile de Ré | N/B | PCE DIPLOME | 104/1 | BELGIQUE |
We do not accept any liabilty for the correctness of this accepted list.
Für die Richtigkeit des Inhalts dieser Annahmen Liste können wir keine Gewähr übernehmen.L'exactitude de cette liste des acceptations ne peut être garantie.